![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ラク | |||
|
YENI RAKI ライオンのミルク |
¥500 |
|
| ビール | |||
![]() |
EFES トルコNo1ビール | ¥600 | |
| EFESDARK トルコの黒ビール | ¥600 | ||
| TROY トルコのNo2ビール | ¥600 | ||
| 日本のビール | ¥500 | ||
| ワイン | |||
|
トルコワイン グラス(赤・白) | ¥500 | |
![]() |
|||
| カクテル | |||
| gin tonik/soda | all ¥600 | ||
| campari orange/soda | |||
| casis orange/soda | |||
| passsoa orange/soda | |||
| yogurt soda | |||
| dita grapefruit | |||
| cuba libre | |||
| solty dog | |||
| moscow mule | |||
| spumoni | |||
| トルコ風カクテル | |||
![]() |
ヨーグルト チェリー/アンズ/ローズヒップ | all ¥600 | |
| ウォッカ チェリー | |||
| カシス チェリー/アンズ/ローズヒップ | |||
| カンパリ・チェリー・トニック | |||
| カンパリ・ローズヒップ・ソーダ | |||
| ソフトドリンク | |||
![]() ![]() ![]() |
コーラ、オレンジジュース・ウーロン茶・ジンジャーエール | ¥400 | |
| アイラン(塩味のヨーグルトジュース) | ¥400 | ||
| チェリージュース(トルコ産) | ¥450 | ||
| アンズジュース(トルコ産) | ¥450 | ||
| ローズヒップジュース’(トルコ産) | ¥450 | ||
| アイスティー | ¥400 | ||
| トルココーヒー | ¥400 | ||
| トルコチャイ | ¥300 | ||
| アップルティー | ¥400 | ||